Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Pazarlama | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 229.23677 | 999.013 | 5 |
2025 | 209.95568 | 1.262.980 | 5 |
2024 | 209.43904 | 1.393.052 | 5 |
2023 | 209.94476 | 1.430.339 | 5 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.