Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yozgat Bozok Üniversitesi
Makine | Yozgat Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 269.54066 | 1.225.349 | 45 |
2025 | 262.39529 | 1.361.126 | 40 |
2024 | 252.08806 | 1.616.600 | — |
2023 | 240.60955 | 1.780.065 | — |
2022 | 238.81299 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.