Yükleniyor…
Yükleniyor…

Akdeniz Üniversitesi
Ekonomi ve Finans | Seri̇k İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 307.63591 | 320.620 | 30 |
2025 | 287.49679 | 438.248 | 42 |
2024 | 274.41951 | 558.056 | 64 |
2023 | 271.88142 | 647.874 | 64 |
2022 | 270.43753 | 650.730 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %51 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.