Yükleniyor…
Yükleniyor…

Amasya Üniversitesi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Taşova Yüksel Akin Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 283.80672 | 1.038.119 | 45 |
2025 | 271.71939 | 1.226.540 | 45 |
2024 | 255.27896 | 1.561.936 | — |
2023 | 242.49595 | 1.746.056 | — |
2022 | 245.15176 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.