Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yozgat Bozok Üniversitesi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Sorgun Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 285.95044 | 1.011.263 | 35 |
2025 | 273.39229 | 1.202.474 | 40 |
2024 | 251.95551 | 1.618.772 | — |
2023 | 240.93809 | 1.774.027 | — |
2022 | 239.57534 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.