Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karabük Üniversitesi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Yeni̇ce Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.38878 | 1.120.539 | 55 |
2025 | 267.03858 | 1.293.806 | 50 |
2024 | 253.44395 | 1.593.332 | — |
2023 | 246.52021 | 1.674.718 | — |
2022 | 250.50233 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.