Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Ulaştirma Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 338.19338 | 491.101 | 50 |
2025 | 328.29954 | 559.687 | 65 |
2024 | 317.49477 | 680.055 | — |
2023 | 312.15855 | 745.583 | — |
2022 | 304.81940 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.