Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Medipol Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 343.27357 | 455.600 | 7 |
2025 | 331.29110 | 534.498 | 8 |
2024 | 325.92331 | 597.089 | — |
2023 | 317.21700 | 693.370 | — |
2022 | 309.46861 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.