Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.87571 | 438.324 | 4 |
2025 | 335.87537 | 497.749 | 4 |
2024 | 327.40979 | 583.435 | — |
2023 | 316.87991 | 696.743 | — |
2022 | 317.35690 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.