Yükleniyor…
Yükleniyor…

Biruni Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.31639 | 504.716 | 5 |
2025 | 321.27073 | 623.245 | 5 |
2024 | 320.23981 | 652.066 | — |
2023 | 325.30275 | 616.529 | — |
2022 | 331.59256 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.