Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medipol Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 349.49628 | 415.103 | 4 |
2025 | 334.12629 | 511.395 | 7 |
2024 | 324.55133 | 609.775 | — |
2023 | 323.11466 | 636.618 | — |
2022 | 327.42216 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.