Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Medipol Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 351.44934 | 403.102 | 10 |
2025 | 342.71213 | 446.928 | 10 |
2024 | 341.92010 | 466.584 | — |
2023 | 365.02799 | 336.285 | — |
2022 | 344.30396 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %20 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.