Yükleniyor…
Yükleniyor…

Haliç Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.33287 | 441.965 | 7 |
2025 | 341.10910 | 458.537 | 7 |
2024 | 345.61860 | 440.802 | — |
2023 | 330.46729 | 571.440 | — |
2022 | 351.74748 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.