Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medipol Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 343.18868 | 456.107 | 10 |
2025 | 343.20800 | 443.410 | 10 |
2024 | 339.82019 | 481.921 | — |
2023 | 343.59444 | 468.725 | — |
2022 | 343.00792 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.