Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 327.66005 | 572.653 | 6 |
2025 | 318.31687 | 651.365 | 11 |
2024 | 320.98649 | 644.563 | — |
2023 | 331.79750 | 560.216 | — |
2022 | 336.95455 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.