Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 370.31241 | 157.295 | 40 |
2025 | 352.15476 | 170.181 | 41 |
2024 | 322.28558 | 202.978 | 31 |
2023 | 332.88948 | 226.815 | 41 |
2022 | 300.21860 | 292.887 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.