Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği | Maden Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 437.33848 | 76.062 | 40 |
2025 | 410.10025 | 87.004 | 41 |
2024 | 392.16172 | 91.081 | 41 |
2023 | 411.51038 | 96.973 | 41 |
2022 | 392.14235 | 115.156 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.