Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Jeoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.05978 | 191.146 | 35 |
2025 | 327.51773 | 224.066 | 36 |
2024 | 307.23195 | 242.715 | 31 |
2023 | 310.89513 | 289.105 | 31 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.