Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 331.17065 | 229.615 | 20 |
2025 | 315.01722 | 258.635 | 21 |
2024 | 291.63057 | 294.243 | 21 |
2023 | 308.10396 | 298.476 | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.