Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Zi̇raat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 321.18906 | 253.209 | 30 |
2025 | 303.91078 | 294.760 | 31 |
2024 | 287.46106 | 310.444 | 31 |
2023 | 299.05414 | 331.225 | 49 |
2022 | 283.82589 | 348.911 | 47 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.