Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Zi̇raat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 267.35721 | 438.077 | 30 |
2025 | 258.20390 | 529.154 | 31 |
2024 | 246.38509 | 563.891 | 31 |
2023 | 242.02198 | 682.842 | 64 |
2022 | 228.08886 | 711.977 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.