Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Tarim Bi̇li̇mleri̇ Ve Teknoloji̇leri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 333.62109 | 224.117 | 4 |
2025 | 323.94559 | 233.458 | 6 |
2024 | 299.56619 | 266.437 | 6 |
2023 | 314.76655 | 276.865 | 6 |
2022 | 278.65761 | 369.427 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.