Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Tarim Bi̇li̇mleri̇ Ve Teknoloji̇leri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 240.01953 | 602.495 | 27 |
2025 | 238.93409 | 707.362 | 22 |
2024 | 246.48750 | 562.879 | 22 |
2023 | 251.18240 | 600.986 | 24 |
2022 | 251.99812 | 507.716 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.