Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | İspi̇r Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 247.23268 | 1.538.596 | 50 |
2025 | 240.62491 | 1.680.449 | 50 |
2023 | 234.08938 | 1.900.691 | — |
2022 | 234.49002 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.