Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 231.86889 | 665.789 | 43 |
2025 | 251.35643 | 584.650 | 37 |
2024 | 274.73704 | 367.486 | 32 |
2023 | 316.15035 | 272.614 | 28 |
2022 | 325.65344 | 225.070 | 28 |
2022–2026 arasında başarı sırası %196 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.