Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 354.76956 | 383.729 | 6 |
2025 | 342.04398 | 451.836 | 7 |
2024 | 337.10777 | 502.467 | — |
2023 | 327.15261 | 599.976 | — |
2022 | 318.77178 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.