Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ege Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Atatürk Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 360.59360 | 351.571 | 45 |
2025 | 349.68837 | 399.831 | 50 |
2024 | 343.53772 | 455.167 | — |
2023 | 337.42419 | 514.806 | — |
2022 | 336.96016 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.