Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.60590 | 390.369 | 59 |
2025 | 341.09048 | 458.688 | 65 |
2024 | 336.70060 | 505.630 | — |
2023 | 331.25651 | 564.806 | — |
2022 | 328.97869 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.