Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lokman Hekim Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.42733 | 391.416 | 8 |
2025 | 339.28012 | 471.934 | 8 |
2024 | 334.24442 | 524.841 | — |
2023 | 326.17656 | 608.581 | — |
2022 | 320.42993 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.