Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Güzel Sanatlar Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 297.26856 | 320.131 | 40 |
2025 | 288.11896 | 356.598 | 64 |
2024 | 271.58521 | 383.561 | 64 |
2023 | 286.83928 | 382.294 | 54 |
2022 | 273.56751 | 391.126 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.