Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Evde Hasta Bakımı | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 324.78164 | 596.713 | 35 |
2025 | 319.42615 | 640.723 | 40 |
2024 | 326.55953 | 591.211 | — |
2023 | 314.07069 | 725.710 | — |
2022 | 278.78706 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.