Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırıkkale Üniversitesi
Evde Hasta Bakımı | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 312.42077 | 711.132 | 45 |
2025 | 308.56989 | 752.872 | 50 |
2024 | 309.17694 | 771.352 | — |
2023 | 282.91749 | 1.103.651 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.