Yükleniyor…
Yükleniyor…

İnönü Üniversitesi
Evde Hasta Bakımı | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 330.61415 | 548.618 | 45 |
2025 | 324.74130 | 591.056 | 65 |
2024 | 327.11509 | 586.095 | — |
2023 | 311.97455 | 747.555 | — |
2022 | 296.69238 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.