Yükleniyor…
Yükleniyor…

Üsküdar Üniversitesi
Evde Hasta Bakımı | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 325.42032 | 591.316 | 5 |
2025 | 307.48768 | 764.821 | 5 |
2024 | 331.72385 | 545.889 | — |
2023 | 307.30940 | 798.173 | — |
2022 | 287.36068 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.