Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ekonomi ve Finans | Bucak İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 261.49270 | 662.474 | 40 |
2025 | 245.33731 | 861.066 | 42 |
2024 | 231.77305 | 1.078.847 | 59 |
2023 | 226.90402 | 1.188.171 | 54 |
2022 | 225.53079 | 1.208.694 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.