Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Ezi̇ne Gida İhti̇sas Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 249.61918 | 1.504.492 | 25 |
2025 | 242.54197 | 1.652.327 | 20 |
2024 | 234.51137 | 1.928.729 | — |
2023 | 228.24739 | 2.011.948 | — |
2022 | 225.75241 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.