Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Karapinar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 242.47178 | 1.606.462 | 25 |
2025 | 234.11685 | 1.775.520 | 20 |
2024 | 234.13552 | 1.935.560 | — |
2023 | 222.73360 | 2.120.056 | — |
2022 | 220.90184 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.