Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Acipayam Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 247.57069 | 1.533.762 | 25 |
2025 | 237.97969 | 1.719.247 | 20 |
2024 | 237.05133 | 1.882.540 | — |
2023 | 226.27890 | 2.050.231 | — |
2022 | 223.41364 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.