Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ege Üniversitesi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Ödemi̇ş Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 260.34761 | 1.352.595 | 30 |
2025 | 249.32137 | 1.552.617 | 40 |
2024 | 248.10111 | 1.685.735 | — |
2023 | 239.88291 | 1.793.474 | — |
2022 | 230.07269 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.