Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 219.50611 | 773.104 | 42 |
2025 | 204.55105 | 1.109.867 | 42 |
2024 | 237.38667 | 657.325 | 42 |
2023 | 249.41302 | 615.656 | 34 |
2022 | 262.79661 | 443.532 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası %74 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.