Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 363.01888 | 168.617 | 20 |
2025 | 353.38611 | 167.826 | 42 |
2024 | 334.24199 | 176.808 | 42 |
2023 | 359.21362 | 171.144 | 32 |
2022 | 332.15521 | 210.776 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.