Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 369.19875 | 158.982 | 70 |
2025 | 360.81053 | 154.533 | 84 |
2024 | 341.29119 | 163.235 | 84 |
2023 | 365.58843 | 160.093 | 74 |
2022 | 347.35251 | 180.693 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.