Yükleniyor…
Yükleniyor…

Fenerbahçe Üniversitesi
Ekonomi ve Finans | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2024 | 234.24154 | 1.044.071 | 25 |
2023 | 241.02343 | 997.571 | 25 |
2022 | 242.22607 | 976.714 | 20 |
2022–2024 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.