Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Amerikan Üniversitesi
Ekonomi | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 231.85138 | 970.774 | 12 |
2025 | 238.17221 | 945.656 | 10 |
2024 | 245.49249 | 889.882 | 7 |
2023 | 237.85816 | 1.038.710 | 8 |
2022 | 213.07134 | 1.386.852 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.