Yükleniyor…
Yükleniyor…

Haliç Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 372.81597 | 153.334 | 8 |
2025 | 357.20921 | 160.798 | 10 |
2024 | 341.22650 | 163.371 | 10 |
2023 | 377.81475 | 140.710 | 8 |
2022 | 387.40338 | 120.900 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.