Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Aydın Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 70 |
2024 | 248.51525 | 875.963 | 59 |
2023 | 256.93855 | 736.530 | 54 |
2022 | 288.44390 | 441.626 | 45 |
2022–2024 arasında başarı sırası %98 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.