Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 394.27377 | 19.329 | 6 |
2025 | 366.11717 | 32.739 | 10 |
2024 | 388.79967 | 47.291 | 12 |
2023 | 370.29291 | 60.873 | 10 |
2022 | 396.35555 | 26.000 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.