Yükleniyor…
Yükleniyor…

Üsküdar Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 398.31806 | 16.539 | 10 |
2025 | 379.27973 | 19.695 | 13 |
2024 | 390.39649 | 44.771 | 13 |
2023 | 373.79467 | 54.519 | 13 |
2022 | 382.53100 | 42.367 | 11 |
2022–2026 arasında başarı sırası %61 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.