Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 398.62205 | 16.308 | 6 |
2025 | 365.55067 | 33.464 | 12 |
2024 | 403.74701 | 27.717 | 12 |
2023 | 396.39888 | 24.569 | 10 |
2022 | 393.57350 | 28.858 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.