Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 442.16082 | 2.256 | 6 |
2025 | 434.62145 | 1.518 | 7 |
2024 | 462.22920 | 1.863 | 7 |
2023 | 449.94813 | 2.069 | 7 |
2022 | 434.46456 | 5.190 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %57 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.